Tarieven ingang 1 januari 2019 | ||||||
eigen paard | ||||||
tot 16 jaar | 16 jr e.o. | tot 16 jaar | 16 jr e.o. | |||
Groepsles dressuur/carrousel | € 55,00 | € 62,50 | € 46,75 | € 53,50 | ||
abonnement per maand | ||||||
Losse les | € 16,00 | € 18,50 | € 13,75 | € 15,75 | ||
Groepsles springen | € 65,00 | € 72,50 | € 55,25 | € 61,50 | ||
abonnement per maand | ||||||
Losse les springen | € 18,50 | € 21,00 | € 15,75 | € 18,00 | ||
Vrijrijden | € 13,50 | € 16,00 | ||||
Privéles 1/2 uur los | € 23,50 | € 26,00 | € 20,00 | € 22,50 | ||
Privéles 1/2 uur | € 95,00 | € 105,00 | € 80,75 | € 89,25 | ||
abonnement maand | ||||||
Kwart lease | € 145,00 | € 165,00 | ||||
Half lease | € 200,00 | € 220,00 | ||||
Vollease | op aanvraag | |||||
Extra maandabonnement 15% korting (dressuur, carrousel, priveles dressuur) | ||||||
Les op bijrijpaard 5% korting |